Lage
An der "Marktgasse 24", wurden alle Wohnungen komplett renoviert und dies an bester Lage!
Diese wunderschöne Kleinstadt Bremgarten AG am Ufer der Reuss hat ihren 8'180 Einwohnern viel Lebensqualität zu bieten. Nach einer umfassenden Renovation der Liegenschaft an attraktiver Lage in der Marktgasse bietet sich die Gelegenheit, in grunderneuerte 2-Zimmer-Wohnungen einzuziehen. Geschäfte, Restaurants, Cafés, Bars und vieles mehr finden Sie in nächster Nähe. Das Parkhaus Obertor ist in einer Minute zu Fuss erreichbar. Das Wohnhaus ist mit einem Lift ausgestattet.
Die S-Bahnhaltestelle "Bremgarten, Obertor" die von der S17 bedient wird, liegt nur wenige Schritte von der Haustür entfernt. Viertelstündliche Verbindungen führen nach Wohlen und über Dietikon nach Zürich. Mit dem Schnellbus erreichen Sie Zürich in einer knappen halben Stunde und Baden in einer guten halben Stunde.
Diese wunderschöne Kleinstadt Bremgarten AG am Ufer der Reuss hat ihren 8'180 Einwohnern viel Lebensqualität zu bieten. Nach einer umfassenden Renovation der Liegenschaft an attraktiver Lage in der Marktgasse bietet sich die Gelegenheit, in grunderneuerte 2-Zimmer-Wohnungen einzuziehen. Geschäfte, Restaurants, Cafés, Bars und vieles mehr finden Sie in nächster Nähe. Das Parkhaus Obertor ist in einer Minute zu Fuss erreichbar. Das Wohnhaus ist mit einem Lift ausgestattet.
Die S-Bahnhaltestelle "Bremgarten, Obertor" die von der S17 bedient wird, liegt nur wenige Schritte von der Haustür entfernt. Viertelstündliche Verbindungen führen nach Wohlen und über Dietikon nach Zürich. Mit dem Schnellbus erreichen Sie Zürich in einer knappen halben Stunde und Baden in einer guten halben Stunde.
Reussuferweg | 180 Meter | 1 Gehminute |
Sunnemärt und Migros-Markt | 600 Meter | 8 Gehminuten |
Hallenbad Isenlauf | 850 Meter | 11 Gehminuten |
PrestigeBowling | 4.1 Kilometer | 7 Fahrminuten |
Objekt
Zur Vermietung stehen unterschiedliche 2.0-Zimmer-Wohnungen.
Die Wohnungen verfügen über einen modernen Ausbaustandard mit Glaskeramik-Kochherd sowie einen Geschirrspüler. Die Waschküche ist im Untergeschoss und für alle Mieter zugänglich.
Kurzbaubeschrieb:
- Decken und Wände im Zimmer: Abrieb weiss gestrichen, RAL weiss 9010
- Böden in den Zimmern und Küche: Parkettboden Fa. Bauwerk Monopark eiche geräuchert 470x70x9.6 mm
- Böden Bäder: Feinsteinzeugplatten creme hell 60x30 cm
- Wände in den Bäder: Im Nassbereich Feinsteinzeugplatten creme hell 60x30 cm wie Böden, sonst Abrieb weiss gestrichen, RAL weiss 9010
- Ausstattung Bäder: Sanitärobjekte Fa. Laufen PRO weiss, Spiegelschrank 120 cm breit / Glastrennwand Duschbereich / Handtuchraditor weiss
- Ausstattung Küchen: Eisenring-Küchen, Fronten weiss, Umluftbackofen, Geschirrspüler, grosser Kühlschrank, separater Tiefkühler, Granitabdeckung schwarz
Die Wohnungen verfügen über einen modernen Ausbaustandard mit Glaskeramik-Kochherd sowie einen Geschirrspüler. Die Waschküche ist im Untergeschoss und für alle Mieter zugänglich.
Kurzbaubeschrieb:
- Decken und Wände im Zimmer: Abrieb weiss gestrichen, RAL weiss 9010
- Böden in den Zimmern und Küche: Parkettboden Fa. Bauwerk Monopark eiche geräuchert 470x70x9.6 mm
- Böden Bäder: Feinsteinzeugplatten creme hell 60x30 cm
- Wände in den Bäder: Im Nassbereich Feinsteinzeugplatten creme hell 60x30 cm wie Böden, sonst Abrieb weiss gestrichen, RAL weiss 9010
- Ausstattung Bäder: Sanitärobjekte Fa. Laufen PRO weiss, Spiegelschrank 120 cm breit / Glastrennwand Duschbereich / Handtuchraditor weiss
- Ausstattung Küchen: Eisenring-Küchen, Fronten weiss, Umluftbackofen, Geschirrspüler, grosser Kühlschrank, separater Tiefkühler, Granitabdeckung schwarz
Angebot
Suchfilter:
Titel | Wohnfläche | Etage | Mietzins inkl. Nk | Mietzins exkl. Nk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0101 | 45.5 m² | 1. OG | - | - | Vermietet | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0102 | 51.5 m² | 1. OG | - | - | Vermietet | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0103 | 45.5 m² | 1. OG | - | - | Vermietet | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0201 | 45.5 m² | 2. OG | 1'310.00 | 1'150.00 | Verfügbar | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0202 | 51.5 m² | 2. OG | - | - | Vermietet | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0203 | 45.5 m² | 2. OG | 1'310.00 | 1'150.00 | Verfügbar | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0204 | 47.1 m² | 2. OG | - | - | Vermietet | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0301 | 45.5 m² | 3. OG | 1'360.00 | 1'200.00 | Verfügbar | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0302 | 51.5 m² | 3. OG | - | - | Vermietet | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0303 | 45.5 m² | 3. OG | 1'360.00 | 1'200.00 | Verfügbar | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0304 | 47.1 m² | 3. OG | 1'365.00 | 1'200.00 | Verfügbar | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0401 | 45.5 m² | 4. OG | 1'410.00 | 1'250.00 | Verfügbar | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0402 | 51.5 m² | 4. OG | - | - | Vermietet | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0403 | 45.5 m² | 4. OG | - | - | Vermietet | |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0404 | 47.1 m² | 4. OG | 1'415.00 | 1'250.00 | Verfügbar | |
1.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0501 | 39.8 m² | 5. OG | - | - | Vermietet | |
4.5-Zimmer-Wohnung 0484.01.0502 | 117.6 m² | 5 + 6. OG | - | - | Vermietet | |
1.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0503 | 37.5 m² | 5. OG | - | - | Vermietet |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0101
Status | Vermietet |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 45.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0102
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1'370.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'200.00 |
Nebenkosten | 170.00 |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0103
Status | Vermietet |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 45.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0201
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'310.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'150.00 |
Nebenkosten | 160.00 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 45.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0202
Status | Vermietet |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0203
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'310.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'150.00 |
Nebenkosten | 160.00 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 45.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0204
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1'315.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'150.00 |
Nebenkosten | 165.00 |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 47.1 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0301
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'360.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'200.00 |
Nebenkosten | 160.00 |
Etage | 3. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 45.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0302
Status | Vermietet |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 3. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0303
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'360.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'200.00 |
Nebenkosten | 160.00 |
Etage | 3. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 45.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0304
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'365.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'200.00 |
Nebenkosten | 165.00 |
Etage | 3. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 47.1 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0401
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'410.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'250.00 |
Nebenkosten | 160.00 |
Etage | 4. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 45.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0402
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1'570.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'400.00 |
Nebenkosten | 170.00 |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 4. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0403
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1'410.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'250.00 |
Nebenkosten | 160.00 |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 4. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 45.5 m² |
Lift |
2.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0404
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'415.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'250.00 |
Nebenkosten | 165.00 |
Etage | 4. OG |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 47.1 m² |
Lift |
1.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0501
Status | Vermietet |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 5. OG |
Anzahl Zimmer | 1 |
Wohnfläche | 39.8 m² |
Lift |
4.5-Zimmer-Wohnung 0484.01.0502
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 2'200.00 |
Mietzins exkl. Nk | 1'900.00 |
Nebenkosten | 300.00 |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 5 + 6. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Wohnfläche | 117.6 m² |
Lift |
1.0-Zimmer-Wohnung 0484.01.0503
Status | Vermietet |
Verfügbarkeit | 01.09.2019 |
Etage | 5. OG |
Anzahl Zimmer | 1 |
Wohnfläche | 37.5 m² |
Lift |
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit diesem Kontaktformular nicht für eine Wohnung anmelden. Benützen Sie hierzu das Anmeldeformular (PDF).
Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit diesem Kontaktformular nicht für eine Wohnung anmelden. Benützen Sie hierzu das Anmeldeformular (PDF).
Livit AG Zürich
Altstetterstrasse 124
8048 Zürich